会社概要
Overview
(写真左から) 名古屋樹脂工業株式会社本社、小牧工場、小牧第6工場
社 名 | 名古屋樹脂工業株式会社 |
---|---|
名古屋本社 | 〒451-0084 愛知県名古屋市西区上堀越町1丁目50番地 |
TEL 総務部 052-522-1125営業部 052-522-1121 | |
FAX 052-522-1124052-522-6346 | |
小牧事業所 | 〒485-0084 愛知県小牧市大字入鹿出新田字中池1212番地 |
TEL 0568-72-1528 代表 | |
FAX 0568-72-1509 | |
代表者名 | 代表取締役社長 伊藤 誠一 |
資本金 | 7,200万円 |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 小田井支店 大垣共立銀行 小田井支店 名古屋銀行 浄心支店 |
従業員数 | 95名 |
敷地面積 | 名古屋本社 660㎡ 小牧事業所 10,000㎡ |
建物延床面積 | 名古屋本社 900㎡ 小牧事業所 6,000㎡ |
沿 革
History
昭和33・12 | 名古屋市中区永楽町9番地に於いて資本金50万円にて板加工販売を主体として創立 |
---|---|
昭和35・02 | 3倍増資をなし資本金150万円とし名古屋市北区上飯田南町5-100に新工場を買収移転 |
昭和36・01 | 100万円を増資し資本金250万円となる |
昭和36・04 | 200万円を増資し資本金450万円となし真空成形機を購入 現在地に新工場を建設移転 |
昭和39・02 | F.R.P工場増設のため270万円増資 |
昭和39・04 | 従来のプレート加工に加え、F.R.Pによる製品の生産販売を開始 |
昭和41・08 | 工場改築のため200万円増資、資本金920万円となる |
昭和43・10 | 480万円増資、資本金1,400万円となる |
昭和44・11 | 倍額増資、資本金2,800万円となる |
昭和46・03 | 小牧工場用地買収のため2,000万円増資、新資本金4,800万円となる |
昭和47・08 | 小牧工場完成、稼動開始 |
昭和55・10 | 2,400万円増資、資本金7,200万円となる |
昭和56・03 | 小牧第3工場増設 |
昭和59・01 | 圧空成形(圧空成型)機導入(小牧) |
昭和59・10 | NCルーター1号機導入(小牧) |
昭和61・06 | トリミング用アームロボット1号機導入(小牧) |
平成04・09 | 小牧工場隣接地1、828平方メートル購入 |
平成14・12 | ISO9001を取得 |
平成14・12 | ドイツ・GEISS社製 ハロゲン真空成形機を導入 |
平成16・07 | ISO14001を取得 |
平成17・06 | ドイツ・GEISS社製 CNC機を導入 |
平成17・08 | ISO14001より2004へ移行 |
平成18・01 | 小牧第6工場増設 |
平成18・01 | 3000*1500 真空圧空成形(圧空成型)機導入 |
平成20・12 | ツインコンポジット成形機導入 |
平成25・02 | 平安製 CNC機 2台導入 |
平成25・09 | 大型加熱炉 2000×5000 導入 |
平成26・03 | 愛知ブランド 認証 |
平成26・09 | 庄田鉄工製 CNC機 導入 |
平成31・03 | 平安製 3軸NCルータ(1300X1300) 導入 Mastercam、CAMBASE 2D 導入 |
令和01・12 | ロボドリル(400X500)導入 |
令和01・12 | カーボンヒーター仕様 真空圧空成形機導入 CAMBASE 2.5D 導入 |
令和02・03 | 大型ツインシート成形機(3000㎜x1500㎜)導入 |
令和02・12 | 平安製 3軸NCルータ(1300X2100)導入 |
令和02・12 | メガロテクニカ パネルソー 導入 |
令和04・03 | はばたく中小企業小規模事業者300社 受賞 |
令和04・04 | 小牧第7工場増設、稼働開始 |
事業所・工場一覧
Network
小牧事業所 | |
---|---|
交通手段 | 名神高速道路 小牧インターチェンジから車で5分。
名鉄犬山線 岩倉駅より車で20分。
|
近郊地図 |
名古屋本社 | |
---|---|
交通手段 | 名古屋地下鉄 鶴舞線 庄内通駅より徒歩15分。 |
近郊地図 |
設備一覧
Equipment list
装置名 | サイズ | 台数 | |
---|---|---|---|
成形機 | 真空成形機 | 900×1100 H390 | |
真空・圧空成形機 | 1100×1100 H600 | ||
真空成形機 | 1200×1600 H570 | ||
真空成形機 | 1000×1200 H600 | ||
真空成形機 | 1200×2400 H600 | ||
ハロゲンヒーター真空成形機 | 1300×2500 H600 | ||
真空成形機 | 2300×2300 H500 | ||
真空・圧空成形機 | 1500×3200 H700 | ||
カーボンヒーター真空・圧空成形機 | 1200×1600 H650 | ||
カーボンヒーターツインシート成形機 | 1500x3000 H700 | ||
加熱炉 | 熱成形用ガス加熱炉 | 1500×3000 H700 | |
熱成形用電気加熱炉 | 2000×5000 H600 | ||
熱成形用電気加熱炉 | 1600×2000 H400 | ||
熱成形用電気加熱炉 | 1300x2500 H600 | ||
熱成形用電気加熱炉 | 1500x2800 H600 | ||
乾燥炉 | 大型 | 2台 | |
中型 | 1台 | ||
小型 | 1台 | ||
熱成形プレス機 | 大型プレス機 | 1台 | |
中型プレス機 | 4台 | ||
小型プレス機 | 1台 | ||
CNC加工機 | NC加工機(5軸) | 1200×1600 | 1台 |
NC加工機(5軸) | 1300×2600 | 2台 | |
NC加工機(5軸) | 1300×1300 | 2台 | |
NC加工機(3軸) | 1300×2100 | 1台 | |
NC加工機(3軸) | 1300×1300 | 2台 | |
NC加工機(3軸) | 400×500 | 1台 | |
設計ソフトCAD&CAM | Solid Works、CATIA V5 | ||
Auto Desk CAD(Auto CAD.Fusion360) | |||
CAMBASE Mastercam | |||
その他主な設備 | パネルソー | ||
ドリセッター | |||
傾斜盤 | |||
研磨機 | |||
ボール盤など各種工作機器 | |||
ラボ機 | 試作用成形機 | ||
レーザー加工 | |||
カーボンヒーター |